
发布日期:2025-09-06

公告详情
中标单位 | 登录后查看 | 企业资质 | 0 |
企业风险 | 登录后查看 | 荣誉奖项 | 0 |
人员证书 | 0 | 中标金额 | 登录后查看 |
中标时间 | 2025-09-06 | 信息来源 | 登录后查看 |
招标单位 | 登录后查看 |
中标快照
中标候选人公示
投资项目代码 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看-登录后查看-登录后查看 | |||||||
投资项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程 | |||||||
招标项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程检测监测 | |||||||
标段(包)名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程检测监测 | |||||||
公示名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程检测监测中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 登录后查看时登录后查看分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 中标候选人顺序 中标候选人名称 综合得分 投标报价(元) 第一中标候选人 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 登录后查看.登录后查看 登录后查看.登录后查看 第二中标候选人 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 登录后查看.登录后查看 登录后查看.登录后查看 第三中标候选人 广州广检建设工程检测中心有限公司 登录后查看.登录后查看 登录后查看.登录后查看 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看.登录后查看(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 张文勇 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师(副高)/登录后查看 业绩:详见投标文件公开。 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看.登录后查看(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 吕文龙 | 资质资格:建筑工程管理高级工程师(教授级)/粤高职证字第登录后查看 业绩:详见投标文件公开。 |
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看.登录后查看(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 肖光清 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师(副高)/登录后查看 业绩:详见投标文件公开。 |
异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心登录后查看栋登录后查看楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 登录后查看-登录后查看 | |||||
招标投标监督部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系电话 | 登录后查看-登录后查看 | |||||
联系地址 | 广州市花都区绿港三街登录后查看号广州空港中心登录后查看栋登录后查看楼 | |||||||
公示开始时间 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日登录后查看时登录后查看分 | 公示结束时间 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日登录后查看时登录后查看分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起登录后查看日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起登录后查看日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
温馨提示:本栏信息全部来自政府建设主管单位,可作为该公司资质申报、招标投标业绩核实、优质工程(奖杯)申请、文明标化工地评选、
信用评估等用途。