公告详情
登录后查看土耳其登录后查看米登录后查看吨拖轮阀门采购项目中标候选人公示
中标候选人公示
项目概况
项目名称: | 登录后查看土耳其登录后查看米登录后查看吨拖轮阀门采购项目 | 项目编号: | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 |
项目类型: | 物资类 | 招标方式: | 比选 |
公示开始时间: | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 登录后查看:登录后查看 | 公示结束时间: | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 登录后查看:登录后查看 |
评标时间: | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 登录后查看:登录后查看 | ||
备注: |
温馨提示:中标候选人公示期间投标人对公示内容有异议的,可登录投标系统提交异议,登录地址: 登录后查看
第登录后查看中标候选人
中标单位名称: | 登录后查看 | 投标报价: | 登录后查看.登录后查看元 |
工期/交货期/服务期: | 符合采购文件要求 | 质量: | 符合采购文件要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合采购文件要求 | ||
评标情况: | 符合采购文件要求 |
第登录后查看中标候选人
中标单位名称: | 登录后查看 | 投标报价: | 登录后查看.登录后查看元 |
工期/交货期/服务期: | 符合采购文件要求 | 质量: | 符合采购文件要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合采购文件要求 | ||
评标情况: | 符合采购文件要求 |
附件信息 |
相关推荐:


暂无数据
2025-09-25


暂无数据
2025-09-25


暂无数据
2025-09-25


暂无数据
2025-09-25


729.10991万
2025-09-25


0.00587万
2025-09-25
行业推荐: