公告詳情
序號 | 標段(包)名稱 | 標段編號 | 物料名稱 | 編碼 | 品牌 | 型號 | 參數要求 | 單位 | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 光纖直放站近端機 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:光纖直放站近端機 登錄后查看、規格:登錄后查看)工作帶寬:登錄后查看; 登錄后查看)駐波比:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)帶內波動:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)雜散發射:無; 登錄后查看)接口類型:單模-登錄后查看接口; 登錄后查看)工作電壓:登錄后查看。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 臺 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 光纖直放站近端機 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:光纖直放站遠端機 登錄后查看、規格:登錄后查看)工作帶寬:登錄后查看; 登錄后查看)駐波比:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)噪聲系數上行:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)最大輸出功率:上行-登錄后查看.登錄后查看,下行登錄后查看; 登錄后查看)接口類型:單模-登錄后查看接口; 登錄后查看)工作電壓:登錄后查看。 登錄后查看)其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 臺 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 全向天線、定向天線 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:室外全向高增益天線 登錄后查看、規格:頻段登錄后查看-登錄后查看,增益登錄后查看.登錄后查看,含安裝支架、輔材。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 副 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 室內天線 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:室內全向天線 登錄后查看、型號:頻率范圍:頻率范圍:登錄后查看-登錄后查看;增益:登錄后查看.登錄后查看,駐波比:登錄后查看.登錄后查看;垂直極化。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 副 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 光線路放大器 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:干線放大器 登錄后查看、型號:登錄后查看)工作帶寬:登錄后查看; 登錄后查看)駐波比:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)頻率范圍:登錄后查看 登錄后查看~登錄后查看,登錄后查看 登錄后查看~登錄后查看; 登錄后查看)最大輸出功率:上行:-登錄后查看.登錄后查看,下行:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)最大增益:上行:登錄后查看.登錄后查看,下行:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)帶內波動:上行:登錄后查看.登錄后查看,下行:登錄后查看.登錄后查看。 登錄后查看)其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 臺 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 窗口對講機 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:數字對講機 登錄后查看、技術參數:支持登錄后查看雙時隙;頻率范圍:登錄后查看-登錄后查看;信道數登錄后查看個;輸出功率:登錄后查看;電池容量登錄后查看鋰電池;內置巡更芯片,實現對講和巡更雙功能。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、含配套附件 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 臺 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 避雷器 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:避雷器 登錄后查看、型號:登錄后查看)放電電壓:登錄后查看;; 登錄后查看)頻率范圍:登錄后查看~登錄后查看; 登錄后查看)接頭型號:登錄后查看(登錄后查看-登錄后查看).登錄后查看(登錄后查看-登錄后查看); 登錄后查看)駐波系數:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)插入損耗:登錄后查看.登錄后查看。 登錄后查看)其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 組 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 耦合器 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:耦合器 登錄后查看、技術參數:登錄后查看)工作頻率:登錄后查看-登錄后查看; 登錄后查看)插入損耗:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)輸入駐波比:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)隔離度:登錄后查看.登錄后查看。 登錄后查看)他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 個 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 饋線連接器 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:饋線連接器 登錄后查看、技術參數:登錄后查看、頻率范圍:登錄后查看-登錄后查看; 登錄后查看、駐波比:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看、插入損耗:登錄后查看.登錄后查看。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 個 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 室內天線轉接頭 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:室內天線轉接頭 登錄后查看、技術參數:雙公頭或雙母頭,電壓駐波比:登錄后查看.登錄后查看,絕緣電阻:登錄后查看歐姆,三階互調:-登錄后查看。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 條 | 登錄后查看 | |
登錄后查看 | 長豐縣北城醫院無線對講 | 登錄后查看 | 射頻同軸電纜 | 登錄后查看 | 國產 | 定制 | 登錄后查看、名稱:射頻同軸電纜 登錄后查看、規格型號:登錄后查看)內導體外徑:?登錄后查看.登錄后查看,外導體外徑:?登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)登錄后查看頻段登錄后查看米最大傳輸損耗:登錄后查看.登錄后查看; 登錄后查看)最小彎曲半徑:單次彎曲登錄后查看; 登錄后查看)工作頻率上限:登錄后查看; 登錄后查看)電壓駐波比:登錄后查看.登錄后查看。其他要求:設備功能指標要求未盡事宜詳見招標技術規范書 登錄后查看、敷設方式:管內、橋架內敷設 登錄后查看、備注:具體詳見圖紙、圖集、答疑、招標文件、政府相關文件、規范等其他資料,滿足驗收要求 | 登錄后查看 | 登錄后查看 |
相關推薦:


3502.2027萬
2025-09-30


暫無數據
2025-09-30


暫無數據
2025-09-30


暫無數據
2025-09-30


暫無數據
2025-09-30


暫無數據
2025-09-30
行業推薦: