公告詳情
項目名稱 | 周巷鎮環西路路面中修工程監理 | 交易登記號 | 周分登錄后查看-登錄后查看 | ||
交易類別及階段 | □代建 □總承包 □勘察 □設計 ■監理 □施工 □材料設備 □其他 | ||||
招 標 人 | 慈溪市周巷鎮人民政府 | ||||
招標代理機構 | 慈溪市基建審計事務所 | ||||
項目規模 | 路線長登錄后查看.登錄后查看公里 | 標底價或 概(預)算價 | 登錄后查看 元 | ||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結果 | 登錄后查看家合格 | ||
開標時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | 公示時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日至登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | ||
中標候選人名單及其排序 | |||||
名 次 | 第一名 | ||||
單位名稱 | 登錄后查看 | ||||
資質等級 | 公路工程監理甲級 | ||||
得 分 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||
項目總監及資格 | 黃賢君 公路工程監理工程師 | ||||
投標報價 | 登錄后查看元 | ||||
中標價 | 登錄后查看元 | ||||
其中暫估價(暫列金額) | / | ||||
工 期 | 登錄后查看個月 | ||||
質量目標 | 符合招標文件要求 | ||||
否決投標的投標人名稱 | 否決投標的原因及其依據 | ||||
/ | / | ||||
質疑受理 | 慈溪市基建審計事務所 | 慈溪市周巷鎮人民政府 | |||
電話:登錄后查看-登錄后查看 | 電話:登錄后查看-登錄后查看 | ||||
投訴受理 | 廉政投訴中心 | 公共資源交管辦 | |||
電話:登錄后查看-登錄后查看 | 電話:登錄后查看-登錄后查看 |
相關推薦:


暫無數據
2025-10-04


暫無數據
2025-10-04


暫無數據
2025-10-04


暫無數據
2025-10-04


9277.889998999999萬
2025-10-04


362.7496萬
2025-10-04
行業推薦: